Todas tus herramientas.Una suscripción.
CRM, marketing, IA y trabajo diario, conectados. Explora todas las herramientas, descubre las alternativas y elige por dónde empezar.
| Dentro de Spacebrain | Apps alternativas | Ejemplo de coste mensual | Plan de Spacebrain |
|---|---|---|---|
| CRM y oportunidades | $237/mesPipedrive · Premium 3 seats × $79 | Gratis y de pagoSe aplican créditos de IA | |
| Embudos y páginas de destino | $199/mesLeadpages · Optimize 3 team seats; 6 domains | Starter + | |
| Embudos con cuestionarios | $184/mesPerspective · Grow 10 live funnels; 500 leads; 3 seats | Starter + | |
| Web y blog | $18/mesWordPress.com · Premium 1 site | Starter + | |
| Formularios y encuestas | $79/mesTypeform · Plus 3 users; 1,000 responses per month | Gratis y de pago | |
| Gestión de redes sociales | $36/mesBuffer · Essentials 6 channels × $6; 1 user | Starter + | |
| Calendario y citas | $60/mesCalendly · Teams 3 seats × $20 | Gratis y de pago | |
| Email marketing | $135/mesMailchimp · Standard 10,000 contacts; 120,000 email sends per month | Starter + | |
| Automatización de flujos | $103.50/mesZapier · Team Starting task tier; up to 25 users | Gratis y de pagoEmail Automations: Starter + | |
| Acuerdos y firmas electrónicas | $65/mesPandaDoc · Business 1 seat | Starter + | |
| Proyectos y tareas | $37.50/mesTrello · Premium 3 users × $12.50 | Gratis y de pago | |
| Notas de reuniones con IA | $87/mesFireflies.ai · Business 3 seats × $29; additional AI credits extra | Starter + | |
| Redacción y contenido con IA | $69/mesJasper · Pro 1 seat | Gratis y de pagoSe aplican créditos de IA | |
| Conocimiento y documentos | $72/mesNotion · Business 3 members × $24 | Gratis y de pagoDocumentos: Starter + | |
| Gestión de reputación | $125/mesNiceJob · Pro 1 business | Starter + | |
| SEO y seguimiento de posiciones | $299/mesSemrush · Semrush One Pro+ 1 user | Gratis y de pagoUso adicional | |
| Membresías y renovaciones | $219/mesCircle · Business 1 community; transaction fees extra | Starter + | |
| Conexiones de clientes | $129/mesLeadsie · Agency 10 new clients and 50 prospects per month | Pro + | |
| IA de voz y llamadas | $0.07–$0.31/min | Planes de pagoUso adicionalMarca blanca: Agency | |
| Bandeja de entrada unificada | Variable | Starter + | |
| WebinarsPuede requerir un proveedor de reuniones conectado. | Variable | Pro + | |
| Pagos y facturaciónMantén conectado tu procesador de pagos. | Variable | Starter +Comisiones de pago aparte | |
| Informes y paneles | Variable | Starter + | |
| Herramientas sectoriales y complementos | Variable | Disponibilidad variable |
No hay coincidencias. Prueba otro nombre o categoría.
18 ejemplos de precios mostrados arriba
Planes de pago desde · Usuarios ilimitados
Empieza gratis con CRM, calendario, formularios, tareas y automatizaciones. Los planes de pago empiezan en $99/mes; Webinar Builder y Client Connections requieren Pro o superior.
USD, facturación mensual. El total incluye un plan por cada una de las 18 categorías con precio, según los usuarios y condiciones enlazados. Excluye las filas de precio variable y el uso de voz. Las apps comparten funciones, pero sus prestaciones y límites no son idénticos. Impuestos, uso y comisiones aparte.