Tous vos outils.Un abonnement.
CRM, marketing, IA et travail quotidien, connectés. Découvrez chaque outil, ses alternatives et choisissez votre point de départ.
| Dans Spacebrain | Applications alternatives | Exemple de coût mensuel | Forfait Spacebrain |
|---|---|---|---|
| CRM et pipeline | $237/moisPipedrive · Premium 3 seats × $79 | Gratuit et payantCrédits IA applicables | |
| Tunnels et pages de destination | $199/moisLeadpages · Optimize 3 team seats; 6 domains | Starter + | |
| Tunnels avec questionnaires | $184/moisPerspective · Grow 10 live funnels; 500 leads; 3 seats | Starter + | |
| Site et blog | $18/moisWordPress.com · Premium 1 site | Starter + | |
| Formulaires et enquêtes | $79/moisTypeform · Plus 3 users; 1,000 responses per month | Gratuit et payant | |
| Gestion des réseaux sociaux | $36/moisBuffer · Essentials 6 channels × $6; 1 user | Starter + | |
| Calendrier et rendez-vous | $60/moisCalendly · Teams 3 seats × $20 | Gratuit et payant | |
| Marketing par e-mail | $135/moisMailchimp · Standard 10,000 contacts; 120,000 email sends per month | Starter + | |
| Automatisation des workflows | $103.50/moisZapier · Team Starting task tier; up to 25 users | Gratuit et payantEmail Automations : Starter + | |
| Contrats et signatures électroniques | $65/moisPandaDoc · Business 1 seat | Starter + | |
| Projets et tâches | $37.50/moisTrello · Premium 3 users × $12.50 | Gratuit et payant | |
| Prise de notes de réunion par IA | $87/moisFireflies.ai · Business 3 seats × $29; additional AI credits extra | Starter + | |
| Rédaction et contenu par IA | $69/moisJasper · Pro 1 seat | Gratuit et payantCrédits IA applicables | |
| Connaissances et documents | $72/moisNotion · Business 3 members × $24 | Gratuit et payantDocuments : Starter + | |
| Gestion de la réputation | $125/moisNiceJob · Pro 1 business | Starter + | |
| SEO et suivi des positions | $299/moisSemrush · Semrush One Pro+ 1 user | Gratuit et payantUsage en supplément | |
| Adhésions et renouvellements | $219/moisCircle · Business 1 community; transaction fees extra | Starter + | |
| Connexions clients | $129/moisLeadsie · Agency 10 new clients and 50 prospects per month | Pro + | |
| IA vocale et appels | $0.07–$0.31/min | Forfaits payantsUsage en supplémentMarque blanche : Agency | |
| Boîte de réception unifiée | Variable | Starter + | |
| WebinairesUn fournisseur de réunions connecté peut être nécessaire. | Variable | Pro + | |
| Paiements et facturationGardez votre prestataire de paiement connecté. | Variable | Starter +Frais de paiement en sus | |
| Rapports et tableaux de bord | Variable | Starter + | |
| Outils sectoriels et modules | Variable | Disponibilité variable |
Aucun résultat. Essayez un autre nom ou une autre catégorie.
18 exemples de prix ci-dessus
Forfaits payants dès · Utilisateurs illimités
Commencez gratuitement avec le CRM, le calendrier, les formulaires, les tâches et les automatisations. Les forfaits payants commencent à 99 $/mois ; Webinar Builder et Client Connections nécessitent Pro ou plus.
USD, facturation mensuelle. Le total inclut un forfait dans chacune des 18 catégories chiffrées, selon les utilisateurs et conditions des liens. Les prix variables et l’usage vocal sont exclus. Les fonctions des alternatives se recoupent, mais leurs capacités et limites diffèrent. Taxes, usage et frais de transaction en sus.