Alle Ihre Tools.Ein Abonnement.
CRM, Marketing, KI und tägliche Arbeit, verbunden. Entdecken Sie alle Tools und Alternativen und wählen Sie Ihren Einstieg.
| In Spacebrain | Alternative Apps | Monatliches Preisbeispiel | Spacebrain-Tarif |
|---|---|---|---|
| CRM und Pipeline | $237/MonatPipedrive · Premium 3 seats × $79 | Gratis und bezahltKI-Guthaben erforderlich | |
| Funnels und Landingpages | $199/MonatLeadpages · Optimize 3 team seats; 6 domains | Starter + | |
| Quiz-Funnels | $184/MonatPerspective · Grow 10 live funnels; 500 leads; 3 seats | Starter + | |
| Website und Blog | $18/MonatWordPress.com · Premium 1 site | Starter + | |
| Formulare und Umfragen | $79/MonatTypeform · Plus 3 users; 1,000 responses per month | Gratis und bezahlt | |
| Social-Media-Management | $36/MonatBuffer · Essentials 6 channels × $6; 1 user | Starter + | |
| Kalender und Termine | $60/MonatCalendly · Teams 3 seats × $20 | Gratis und bezahlt | |
| E-Mail-Marketing | $135/MonatMailchimp · Standard 10,000 contacts; 120,000 email sends per month | Starter + | |
| Workflow-Automatisierung | $103.50/MonatZapier · Team Starting task tier; up to 25 users | Gratis und bezahltEmail Automations: Starter + | |
| Verträge und E-Signaturen | $65/MonatPandaDoc · Business 1 seat | Starter + | |
| Projekte und Aufgaben | $37.50/MonatTrello · Premium 3 users × $12.50 | Gratis und bezahlt | |
| KI-Besprechungsnotizen | $87/MonatFireflies.ai · Business 3 seats × $29; additional AI credits extra | Starter + | |
| KI-Texte und Inhalte | $69/MonatJasper · Pro 1 seat | Gratis und bezahltKI-Guthaben erforderlich | |
| Wissen und Dokumente | $72/MonatNotion · Business 3 members × $24 | Gratis und bezahltDokumente: Starter + | |
| Reputationsmanagement | $125/MonatNiceJob · Pro 1 business | Starter + | |
| SEO und Ranking-Tracking | $299/MonatSemrush · Semrush One Pro+ 1 user | Gratis und bezahltNutzung zusätzlich | |
| Mitgliedschaften und Verlängerungen | $219/MonatCircle · Business 1 community; transaction fees extra | Starter + | |
| Client-Verbindungen | $129/MonatLeadsie · Agency 10 new clients and 50 prospects per month | Pro + | |
| Sprach-KI und Telefonie | $0.07–$0.31/Min. | Bezahlte TarifeNutzung zusätzlichWhite Label: Agency | |
| Gemeinsamer Posteingang | Variabel | Starter + | |
| WebinareEin verbundener Meeting-Anbieter kann erforderlich sein. | Variabel | Pro + | |
| Zahlungen und RechnungenIhr Zahlungsanbieter bleibt verbunden. | Variabel | Starter +Zahlungsgebühren extra | |
| Berichte und Dashboards | Variabel | Starter + | |
| Branchentools und Erweiterungen | Variabel | Verfügbarkeit variiert |
Keine passenden Tools. Versuchen Sie einen anderen Namen oder eine andere Kategorie.
18 Preisbeispiele aus der Tabelle
Bezahlte Tarife ab · Unbegrenzte Nutzer
Starten Sie gratis mit CRM, Kalender, Formularen, Aufgaben und Automationen. Bezahlte Tarife beginnen bei 99 $/Monat; Webinar Builder und Client Connections benötigen Pro oder höher.
USD, monatliche Abrechnung. Die Summe umfasst einen Tarif pro bepreister Kategorie, insgesamt 18, gemäß den verlinkten Nutzerzahlen und Bedingungen. Variable Preise und Sprachnutzung sind ausgenommen. Die Alternativen erfüllen ähnliche Aufgaben, bieten aber unterschiedliche Funktionen und Grenzen. Steuern, Nutzung und Transaktionsgebühren kommen hinzu.